Brand Finance tarafından “Türkiye’nin En Değerli Markaları-Turkey 100” çalışmasının 9’uncusu tamamlandı. “Türkiye’nin en değerli markaları 2016” listesinde ilk sırayı, 2 milyar 452 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken bunu, marka değeri 2 milyar 353 milyon dolar olan Türk Telekom ve değeri 1 milyar 983 milyon dolar olan Arçelik takip etti.
İşte Türkiye’nin En Değerli 10 Markası
| Türk Hava Yolları | 2 milyar 452 milyon Amerikan Doları |
| Garanti Bankası | 2 milyar 353 milyon Amerikan Doları |
| Arçelik | 1 milyar 983 milyon Amerikan Doları |
| Akbank | 1 milyar 589 milyon Amerikan Doları |
| Garanti Bankası | 1 milyar 529 milyon Amerikan Doları |
| Turkcell | 1 milyar 435 milyon Amerikan Doları |
| İş Bankası | 1 milyar 297 milyon Amerikan Doları |
| Anadolu eFES | 1 milyar 151 milyon Amerikan Doları |
| Yapı Kredi Bankası | 980 milyon Amerikan Doları |
| Halkbank | 958 milyon Amerikan Doları |



























